ELEMENTO A | MESES | ||||||||
Cantidad a la mano 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PRONÓSTICO | 3 360 | 3 825 | 3 030 | 3 240 | 3 900 | 3 950 | 3 889 | 3 886 | 4 083 |
PEDIDOS | 3 360 | 3 825 | 3 030 | 3 240 | 3 900 | 3 950 | 3 889 | 3 886 | 4 083 |
INVENTARIO P. A LA MANO | -3360 0 | -3825 0 | -3030 0 | -3240 0 | -3900 0 | -3950 0 | -3889 0 | -3 886 0 | -4083 0 |
CANTIDAD EN EL MPS | 3360 | 3825 | 3030 | 3240 | 3900 | 3950 | 3889 | 3886 | 4083 |
INICIO DEL MPS | 3360 | 3825 | 3030 | 3240 | 3900 | 3950 | 3889 | 3886 | 4083 |
POLÍTICA DE PEDIDO: LXL
TIEMPO DE ENTEGA: 1 MES
Debido a que se trata de un producto en el que no se maneja un inventario de producto terminado, es por eso que la política de pedido se maneja en lote por lote y es entregada ese mismo mes, ya que como se trata de tortillas y son alimentos perecederos, no podemos hacer un pedido que se tarde un mes en entregarse, porque ya sería materia de desperdicio. No se puede arriesgar a establecer una política con un número determinado de pedido puesto que el error y los excesos afectarían la estabilidad del sistema.
No hay comentarios:
Publicar un comentario